Paggawa ng iba't ibang makabagong coil spring para sa industriya ng automotive
| Pagtutukoy | |
|---|---|
| Uri ng Faucet | Mga Faucet ng Sink sa Banyo, |
| Uri ng Pag-install | Centerset, |
| Mga Butas sa Pag-install | Isang Butas, |
| Bilang ng Mga Hawak | Solong hawakan, |
| Tapos na | Ti-PVD, |
| Istilo | Bansa, |
| Daloy ng rate | 1.5 GPM (5.7 L / min) max, |
| Uri ng Balbula | Ceramic Valve, |
| Malamig at Mainit na Paglipat | Oo |
| Mga Dimensyon | |
| Pangkalahatang Taas | 240 mm (9.5 "), |
| Taas ng Spout | 155 mm (6.1 "), |
| Haba ng Spout | 160 mm (6.3 "), |
| Faucet center | Single Hole, |
| Materyal | |
| Materyal sa Katawan ng Faucet | Tanso, |
| Faucet Spout Material | Tanso, |
| Materyal ng Pangangasiwa ng Faucet | Tanso, |
| Impormasyon sa Mga Kagamitan | |
| Kasama ang balbula | Oo |
| Kasama ang drain | Hindi, |
| Timbang | |
| Net Timbang (kg) | 0.99, |
| Timbang ng Pagpapadala (kg) | 1.17, |
11